下表显示了世界杯足球博彩的积分榜及比分。
| 比赛日期 |
比赛时间 |
联盟 |
主队 |
客队 |
场地 |
首页表单索引 |
异地表单索引 |
异地表单索引 |
主场胜率 |
画 % |
客场胜率 |
预测比分 |
主场 xG |
客场预期进球数 (xG) |
进球数超过2.5球的百分比 |
BTTS% |
置信度评分 |
| 2025-12-02 | 18:00 | 世界杯 | 巴西 | 德国 | 卢赛尔体育场 | 83 | 74 | 74 | 58 | 23 | 19 | 巴西 2-1 | 2.2 | 1.3 | 57 | 54 | 78 |
| 2025-12-03 | 21:00 | 世界杯 | 阿根廷 | 法国 | 教育城体育场 | 89 | 85 | 85 | 37 | 29 | 34 | 1-1 平局 | 1.7 | 1.6 | 48 | 63 | 75 |
| 2025-12-04 | 20:00 | 世界杯 | 英格兰 | 西班牙 | 哈利法体育场 | 78 | 87 | 87 | 33 | 27 | 40 | 西班牙 1-2 | 1.2 | 1.9 | 51 | 56 | 71 |
巴西对阵德国,巴西凭借更强劲的进攻势头(体现在其状态指数上),胜算更大。阿根廷对阵法国,双方势均力敌,控球率高,预期进球数(xG)也相对集中,因此比赛结果预测较为均衡。英格兰对阵西班牙,西班牙则更占优势,这得益于其更高的状态指数和更强的进攻潜力。每场比赛的预测都提供了预估的成功率和预期进球数,为在世界杯球队统计数据背景下进行投注提供了结构化的评估。
世界杯小组赛积分榜(A组至L组)
世界杯小组赛共分为12个小组,每组4支球队。每支球队进行3场小组赛。每个小组的前两名直接晋级淘汰赛,成绩最好的8个小组第三名也将晋级32强。以下小组赛卡片显示了A至L组的初始排名和赛程。
A组
| 秩 |
团队 |
玩过 |
胜利 |
平局 |
损失 |
目标 |
失球 |
净胜球 |
积分 |
| 1 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 捷克共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定装置编号 |
固定装置 |
VS 统计链接 |
| 1 | 墨西哥对阵南非 | 墨西哥对阵南非的统计数据 |
| 2 | 韩国对捷克 | 韩国对阵捷克统计数据 |
| 3 | 墨西哥对韩国 | 墨西哥对韩国统计数据 |
| 4 | 捷克对阵南非 | 捷克对阵南非统计数据 |
| 5 | 捷克对阵墨西哥 | 捷克对阵墨西哥统计数据 |
| 6 | 南非对阵韩国 | 南非对阵韩国统计数据 |
B组
| 秩 |
团队 |
玩过 |
胜利 |
平局 |
损失 |
目标 |
失球 |
净胜球 |
积分 |
| 1 | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定装置编号 |
固定装置 |
VS 统计链接 |
| 1 | 加拿大对波斯尼亚和黑塞哥维那 | 加拿大对阵波斯尼亚和黑塞哥维那的统计数据 |
| 2 | 卡塔尔对阵瑞士 | 卡塔尔对阵瑞士统计数据 |
| 3 | 加拿大对卡塔尔 | 加拿大与卡塔尔统计数据 |
| 4 | 瑞士对阵波斯尼亚和黑塞哥维那 | 瑞士对阵波斯尼亚和黑塞哥维那的统计数据 |
| 5 | 瑞士对阵加拿大 | 瑞士与加拿大统计数据 |
| 6 | 波斯尼亚和黑塞哥维那对阵卡塔尔 | 波斯尼亚和黑塞哥维那对阵卡塔尔的统计数据 |
C组
| 秩 |
团队 |
玩过 |
胜利 |
平局 |
损失 |
目标 |
失球 |
净胜球 |
积分 |
| 1 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 海地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定装置编号 |
固定装置 |
VS 统计链接 |
| 1 | 巴西对摩洛哥 | 巴西对阵摩洛哥的统计数据 |
| 2 | 海地对阵苏格兰 | 海地对阵苏格兰统计数据 |
| 3 | 巴西对海地 | 巴西对阵海地统计数据 |
| 4 | 苏格兰对摩洛哥 | 苏格兰对阵摩洛哥的统计数据 |
| 5 | 苏格兰对阵巴西 | 苏格兰对阵巴西统计数据 |
| 6 | 摩洛哥对阵海地 | 摩洛哥对阵海地统计数据 |
D组
| 秩 |
团队 |
玩过 |
胜利 |
平局 |
损失 |
目标 |
失球 |
净胜球 |
积分 |
| 1 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定装置编号 |
固定装置 |
VS 统计链接 |
| 1 | 美国对阵巴拉圭 | 美国与巴拉圭统计数据 |
| 2 | 澳大利亚对土耳其 | 澳大利亚 vs. 土耳其统计 |
| 3 | 美国对澳大利亚 | 美国与澳大利亚统计数据 |
| 4 | 土耳其对巴拉圭 | 土耳其 vs 巴拉圭统计数据 |
| 5 | 土耳其对美国 | 土耳其与美国统计数据 |
| 6 | 巴拉圭对阵澳大利亚 | 巴拉圭对阵澳大利亚的统计数据 |
E组
| 秩 |
团队 |
玩过 |
胜利 |
平局 |
损失 |
目标 |
失球 |
净胜球 |
积分 |
| 1 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 库拉索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定装置编号 |
固定装置 |
VS 统计链接 |
| 1 | 德国对阵库拉索 | 德国对阵库拉索统计数据 |
| 2 | 科特迪瓦对阵厄瓜多尔 | 科特迪瓦对阵厄瓜多尔统计数据 |
| 3 | 德国对科特迪瓦 | 德国对阵科特迪瓦的统计数据 |
| 4 | 厄瓜多尔对阵库拉索 | 厄瓜多尔对阵库拉索统计数据 |
| 5 | 厄瓜多尔对阵德国 | 厄瓜多尔对阵德国统计数据 |
| 6 | 库拉索对阵科特迪瓦 | 库拉索对阵科特迪瓦统计数据 |
F组
| 秩 |
团队 |
玩过 |
胜利 |
平局 |
损失 |
目标 |
失球 |
净胜球 |
积分 |
| 1 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定装置编号 |
固定装置 |
VS 统计链接 |
| 1 | 荷兰对日本 | 荷兰对阵日本的统计数据 |
| 2 | 瑞典对阵突尼斯 | 瑞典对阵突尼斯统计数据 |
| 3 | 荷兰对阵瑞典 | 荷兰对阵瑞典的统计数据 |
| 4 | 突尼斯对日本 | 突尼斯对阵日本统计数据 |
| 5 | 突尼斯对阵荷兰 | 突尼斯对阵荷兰统计数据 |
| 6 | 日本对瑞典 | 日本对瑞典统计数据 |
G组
| 秩 |
团队 |
玩过 |
胜利 |
平局 |
损失 |
目标 |
失球 |
净胜球 |
积分 |
| 1 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 伊朗伊斯兰共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定装置编号 |
固定装置 |
VS 统计链接 |
| 1 | 比利时对阵埃及 | 比利时对阵埃及统计数据 |
| 2 | 伊朗对阵新西兰 | 伊朗与新西兰的IR统计数据 |
| 3 | 比利时对阵伊朗 | 比利时对阵伊朗的统计数据 |
| 4 | 新西兰对阵埃及 | 新西兰对阵埃及统计数据 |
| 5 | 新西兰对阵比利时 | 新西兰对阵比利时统计数据 |
| 6 | 埃及对阵伊朗 | 埃及对阵伊朗的统计数据 |
H组
| 秩 |
团队 |
玩过 |
胜利 |
平局 |
损失 |
目标 |
失球 |
净胜球 |
积分 |
| 1 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 佛得角 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定装置编号 |
固定装置 |
VS 统计链接 |
| 1 | 西班牙对佛得角 | 西班牙对阵佛得角统计数据 |
| 2 | 沙特阿拉伯对阵乌拉圭 | 沙特阿拉伯对阵乌拉圭的统计数据 |
| 3 | 西班牙对阵沙特阿拉伯 | 西班牙对阵沙特阿拉伯的统计数据 |
| 4 | 乌拉圭对阵佛得角 | 乌拉圭对阵佛得角统计数据 |
| 5 | 乌拉圭对阵西班牙 | 乌拉圭对阵西班牙统计数据 |
| 6 | 佛得角对阵沙特阿拉伯 | 佛得角对阵沙特阿拉伯统计数据 |
I组
| 秩 |
团队 |
玩过 |
胜利 |
平局 |
损失 |
目标 |
失球 |
净胜球 |
积分 |
| 1 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定装置编号 |
固定装置 |
VS 统计链接 |
| 1 | 法国对阵塞内加尔 | 法国对阵塞内加尔统计数据 |
| 2 | 伊拉克对阵挪威 | 伊拉克与挪威统计数据 |
| 3 | 法国对伊拉克 | 法国对伊拉克统计数据 |
| 4 | 挪威对阵塞内加尔 | 挪威对阵塞内加尔统计数据 |
| 5 | 挪威对阵法国 | 挪威对阵法国统计数据 |
| 6 | 塞内加尔对阵伊拉克 | 塞内加尔对阵伊拉克统计数据 |
J组
| 秩 |
团队 |
玩过 |
胜利 |
平局 |
损失 |
目标 |
失球 |
净胜球 |
积分 |
| 1 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定装置编号 |
固定装置 |
VS 统计链接 |
| 1 | 阿根廷对阵阿尔及利亚 | 阿根廷对阿尔及利亚统计数据 |
| 2 | 奥地利对阵约旦 | 奥地利对阵约旦统计数据 |
| 3 | 阿根廷对阵奥地利 | 阿根廷对阵奥地利统计数据 |
| 4 | 约旦对阵阿尔及利亚 | 约旦对阵阿尔及利亚的统计数据 |
| 5 | 约旦对阵阿根廷 | 约旦对阵阿根廷统计数据 |
| 6 | 阿尔及利亚对阵奥地利 | 阿尔及利亚对阵奥地利统计数据 |
K组
| 秩 |
团队 |
玩过 |
胜利 |
平局 |
损失 |
目标 |
失球 |
净胜球 |
积分 |
| 1 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定装置编号 |
固定装置 |
VS 统计链接 |
| 1 | 葡萄牙对阵刚果民主共和国 | 葡萄牙对阵刚果民主共和国的统计数据 |
| 2 | 乌兹别克斯坦对阵哥伦比亚 | 乌兹别克斯坦对阵哥伦比亚统计数据 |
| 3 | 葡萄牙对乌兹别克斯坦 | 葡萄牙对阵乌兹别克斯坦的统计数据 |
| 4 | 哥伦比亚对阵刚果民主共和国 | 哥伦比亚对阵刚果民主共和国的统计数据 |
| 5 | 哥伦比亚对阵葡萄牙 | 哥伦比亚对阵葡萄牙统计数据 |
| 6 | 刚果民主共和国对阵乌兹别克斯坦 | 刚果民主共和国对阵乌兹别克斯坦的统计数据 |
L组
| 秩 |
团队 |
玩过 |
胜利 |
平局 |
损失 |
目标 |
失球 |
净胜球 |
积分 |
| 1 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定装置编号 |
固定装置 |
VS 统计链接 |
| 1 | 英格兰对阵克罗地亚 | 英格兰对阵克罗地亚统计数据 |
| 2 | 加纳对阵巴拿马 | 加纳对阵巴拿马统计数据 |
| 3 | 英格兰对阵加纳 | 英格兰对阵加纳的统计数据 |
| 4 | 巴拿马对阵克罗地亚 | 巴拿马对阵克罗地亚统计数据 |
| 5 | 巴拿马对阵英格兰 | 巴拿马对阵英格兰统计数据 |
| 6 | 克罗地亚对阵加纳 | 克罗地亚对阵加纳的统计数据 |
小组积分榜和赛程
世界杯小组赛共分为A组至L组,共12个小组。每个小组有4支球队,每支球队进行3场比赛。每个小组的前两名直接晋级,在下方以绿色左侧边框标记。每张赛程表都包含国家/地区链接、对阵统计链接、预测投注栏、最终比分栏、半场比分栏以及球队战绩徽章。
A组
最后更新时间:2026年6月1日,菲律宾时间下午12:00
| 团队 |
玩过 |
胜利 |
平局 |
损失 |
目标 |
失球 |
目标差异 |
积分 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捷克共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不。 |
固定装置 |
VS 统计链接 |
预测比分 |
主场胜率 |
画 % |
客场胜率 |
超过 2.5 个进球的百分比 |
双方进球百分比 |
最终得分 |
半场比分 |
主场徽章 |
客场徽章 |
行动号召 |
| 1 | 墨西哥对阵南非 | 墨西哥对阵南非的统计数据 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 投注这场比赛 |
| 2 | 韩国对阵捷克 | 韩国对阵捷克统计数据 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 投注这场比赛 |
| 3 | 墨西哥对阵韩国 | 墨西哥对阵韩国统计数据 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 投注这场比赛 |
| 4 | 捷克对阵南非 | 捷克对阵南非统计数据 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 投注这场比赛 |
| 5 | 捷克对阵墨西哥 | 捷克对阵墨西哥统计数据 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 投注这场比赛 |
| 6 | 南非对阵韩国 | 南非对阵韩国统计数据 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 投注这场比赛 |
B组
最后更新时间:2026年6月1日,菲律宾时间下午12:00
| 团队 |
玩过 |
胜利 |
平局 |
损失 |
目标 |
失球 |
目标差异 |
积分 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不。 |
固定装置 |
VS 统计链接 |
预测比分 |
主场胜率 |
画 % |
客场胜率 |
超过 2.5 个进球的百分比 |
双方进球百分比 |
最终得分 |
半场比分 |
主场徽章 |
客场徽章 |
行动号召 |
| 1 | 加拿大对波斯尼亚和黑塞哥维那 | 加拿大对阵波斯尼亚和黑塞哥维那的统计数据 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 投注这场比赛 |
| 2 | 卡塔尔对阵瑞士 | 卡塔尔对阵瑞士统计数据 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 投注这场比赛 |
| 3 | 加拿大对卡塔尔 | 加拿大与卡塔尔统计数据 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 投注这场比赛 |
| 4 | 瑞士对阵波斯尼亚和黑塞哥维那 | 瑞士对阵波斯尼亚和黑塞哥维那的统计数据 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 投注这场比赛 |
| 5 | 瑞士对阵加拿大 | 瑞士与加拿大统计数据 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 投注这场比赛 |
| 6 | 波斯尼亚和黑塞哥维那对阵卡塔尔 | 波斯尼亚和黑塞哥维那对阵卡塔尔的统计数据 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 投注这场比赛 |
C组
最后更新时间:2026年6月1日,菲律宾时间下午12:00
| 团队 |
玩过 |
胜利 |
平局 |
损失 |
目标 |
失球 |
目标差异 |
积分 |
| 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不。 |
固定装置 |
VS 统计链接 |
预测比分 |
主场胜率 |
画 % |
客场胜率 |
超过 2.5 个进球的百分比 |
双方进球百分比 |
最终得分 |
半场比分 |
主场徽章 |
客场徽章 |
行动号召 |
| 1 | 巴西对摩洛哥 | 巴西对阵摩洛哥的统计数据 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 投注这场比赛 |
| 2 | 海地对阵苏格兰 | 海地对阵苏格兰统计数据 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 投注这场比赛 |
| 3 | 巴西对海地 | 巴西对阵海地统计数据 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 投注这场比赛 |
| 4 | 苏格兰对摩洛哥 | 苏格兰对阵摩洛哥的统计数据 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 投注这场比赛 |
| 5 | 苏格兰对阵巴西 | 苏格兰对阵巴西统计数据 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 投注这场比赛 |
| 6 | 摩洛哥对阵海地 | 摩洛哥对阵海地统计数据 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 投注这场比赛 |
D组
最后更新时间:2026年6月1日,菲律宾时间下午12:00
| 团队 |
玩过 |
胜利 |
平局 |
损失 |
目标 |
失球 |
进球差异 |
积分 |
| 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不。 |
固定装置 |
VS 统计链接 |
预测比分 |
主场胜率 |
画 % |
客场胜率 |
超过 2.5 个进球的百分比 |
双方进球百分比 |
最终得分 |
半场比分 |
主场徽章 |
客场徽章 |
行动号召 |
| 1 | 美国对阵巴拉圭 | 美国与巴拉圭统计数据 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 投注这场比赛 |
| 2 | 澳大利亚对土耳其 | 澳大利亚 vs. 土耳其统计 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 投注这场比赛 |
| 3 | 美国对澳大利亚 | 美国与澳大利亚统计数据 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 投注这场比赛 |
| 4 | 土耳其对巴拉圭 | 土耳其 vs 巴拉圭统计数据 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 投注这场比赛 |
| 5 | 土耳其对美国 | 土耳其与美国统计数据 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 投注这场比赛 |
| 6 | 巴拉圭对阵澳大利亚 | 巴拉圭对阵澳大利亚的统计数据 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 投注这场比赛 |
E组
最后更新时间:2026年6月1日,菲律宾时间下午12:00
| 团队 |
玩过 |
胜利 |
平局 |
损失 |
目标 |
失球 |
目标差异 |
积分 |
| 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库拉索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不。 |
固定装置 |
VS 统计链接 |
预测比分 |
主场胜率 |
画 % |
客场胜率 |
超过 2.5 个进球的百分比 |
双方进球百分比 |
最终得分 |
半场比分 |
主场徽章 |
客场徽章 |
行动号召 |
| 1 | 德国对阵库拉索 | 德国对阵库拉索统计数据 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 投注这场比赛 |
| 2 | 科特迪瓦对阵厄瓜多尔 | 科特迪瓦对阵厄瓜多尔的统计数据 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 投注这场比赛 |
| 3 | 德国对科特迪瓦 | 德国对阵科特迪瓦的统计数据 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 投注这场比赛 |
| 4 | 厄瓜多尔对阵库拉索 | 厄瓜多尔对阵库拉索统计数据 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 投注这场比赛 |
| 5 | 厄瓜多尔对阵德国 | 厄瓜多尔对阵德国统计数据 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 投注这场比赛 |
| 6 | 库拉索对阵科特迪瓦 | 库拉索对阵科特迪瓦统计数据 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 投注这场比赛 |
F组
最后更新时间:2026年6月1日,菲律宾时间下午12:00
| 团队 |
玩过 |
胜利 |
平局 |
损失 |
目标 |
失球 |
目标差异 |
积分 |
| 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不。 |
固定装置 |
VS 统计链接 |
预测比分 |
主场胜率 |
画 % |
客场胜率 |
超过 2.5 个进球的百分比 |
双方进球百分比 |
最终得分 |
半场比分 |
主场徽章 |
客场徽章 |
行动号召 |
| 1 | 荷兰对日本 | 荷兰对阵日本的统计数据 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 投注这场比赛 |
| 2 | 瑞典对阵突尼斯 | 瑞典对阵突尼斯统计数据 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 投注这场比赛 |
| 3 | 荷兰对阵瑞典 | 荷兰对阵瑞典的统计数据 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 投注这场比赛 |
| 4 | 突尼斯对日本 | 突尼斯对阵日本统计数据 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 投注这场比赛 |
| 5 | 突尼斯对阵荷兰 | 突尼斯对阵荷兰统计数据 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 投注这场比赛 |
| 6 | 日本对瑞典 | 日本对瑞典统计数据 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 投注这场比赛 |
G组
最后更新时间:2026年6月1日,菲律宾时间下午12:00
| 团队 |
玩过 |
胜利 |
平局 |
损失 |
目标 |
失球 |
目标差异 |
积分 |
| 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊朗伊斯兰共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不。 |
固定装置 |
VS 统计链接 |
预测比分 |
主场胜率 |
画 % |
客场胜率 |
超过 2.5 个进球的百分比 |
双方进球百分比 |
最终得分 |
半场比分 |
主场徽章 |
客场徽章 |
行动号召 |
| 1 | 比利时对阵埃及 | 比利时对阵埃及统计数据 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 投注这场比赛 |
| 2 | 伊朗对阵新西兰 | 伊朗与新西兰的IR统计数据 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 投注这场比赛 |
| 3 | 比利时对阵伊朗 | 比利时对阵伊朗的统计数据 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 投注这场比赛 |
| 4 | 新西兰对阵埃及 | 新西兰对阵埃及统计数据 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 投注这场比赛 |
